Date: | / |
Letztes Update | / |
Tägliche Pegelstände und hydrologische Prognosen (cm) | |||||||||||||
Fluss | Pegelstelle | H | Δ | trend | 24h | 48h | 72h | 96h | NPN | VPN | T (°C) | Eis | rkm |
DUNAV | Bezdan | -10 | 602 | ||||||||||
Apatin | 47 | 674 | |||||||||||
Bogojevo | 11 | 596 | |||||||||||
Bačka Palanka | 47 | 578 | |||||||||||
Novi Sad | 57 | 573 | |||||||||||
Slankamen | 117 | 623 | |||||||||||
Zemun | 213 | 632 | |||||||||||
Pancevo | 252 | 622 | |||||||||||
Smederevo | 439 | 680 | |||||||||||
Banatska Palanka | |||||||||||||
Veliko Gradište | |||||||||||||
Prahovo | 576 | ||||||||||||
SAVA | Jamena | ||||||||||||
Sremska Mitrovica | 37 | 622 | |||||||||||
Šabac | -64 | 478 | |||||||||||
Beograd | 162 | 560 | |||||||||||
TISA | Novi Kneževac | 149 | 617 | ||||||||||
Senta | 217 | 630 | |||||||||||
Novi Bečej | 283 | 718 | |||||||||||
Titel | 129 | 646 | |||||||||||
Izvor: | Republički hidrometeorološki zavod Srbije, za više informacija posetite www.hidmet.gov.rs |
Winddaten | ||||
Fluss | Station | Windgeschwindigkeit(m/s) | Windrichtung | Wetterbeschreibung |
Donau | Sombor | |||
Novi Sad | ||||
V. Gradište | ||||
Beograd | ||||
Save | S. Mitrovica | |||
Quelle: |
Republik Hydrometeorologischen Institutes von Serbien, für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hidmet.gov.rs |
Aktuelle Nachrichten für die Binnenschifffahrt | |||||
Fluss | Nachrichtenquelle | Gültig ab | Gültig bis |
Objekt | Inhalt |
/ | / | / | / | / | ... |
Source: RIS Serbien, Nachrichten für die Binnenschifffahrt |
Markierungssystem wasserstraßen | ||
Donau | Jährlicher Kennzeichnungsplan | |
Save | Jährlicher Kennzeichnungsplan |
|
Theiss | Wintermarkierungsmodus | |
Der aktuelle Status des Markierungssystems | ||
Schifffahrtszeichen | ||
Quelle: Verzeichnis der Fahrwasser |
Verfügbare Tiefen und Breiten der Fahrrinne in kritischen Bereichen | |||||||||||
Fluss | Kritischer Bereich | Von km |
Bis km |
min. Fahr- wasser- tiefe (dm) |
max. Fahr-wasser- tiefe (dm) |
Verfügbare Breite (m) |
Verme- ssungs- datum |
Lageplan | Bemerkung | ||
Donau | Bezdan | 1429.0 | 1425.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Siga-Kazuk | 1424.2 | 1414.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Apatin | 1408.2 | 1400.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Civutski rukavac | 1397.2 | 1389.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Drava confluence | 1388.8 | 1382.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Aljmas | 1381.4 | 1378.2 | / | / | / | / | / | / | |||
Staklar | 1376.8 | 1373.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Erdut | 1371.4 | 1366.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Bogojevo | 1366.2 | 1361.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Dalj | 1357.0 | 1351.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Borovo 1 | 1348.6 | 1343.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Borovo 2 | 1340.6 | 1338.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Vukovar | 1332.0 | 1325.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Sotin | 1324.0 | 1320.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Opatovac | 1315.4 | 1314.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Mohovo | 1311.4 | 1307.6 | / | / | / | / | / | / | |||
B.Palanka-Ilok | 1302.0 | 1300.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Susek | 1287.0 | 1281.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Futog | 1267.4 | 1261.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Novi Sad | 1255.4 | 1254.2 | / | / | / | / | / | / | |||
Arankina Ada | 1247.0 | 1244.8 | / | / | / | / | / | / | |||
Cortanovci | 1241.6 | 1235.0 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Beska | 1232.0 | 1226.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Preliv | 1207.0 | 1195.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Save | Drina confluence | 184.0 | 177.0 | / | / | / | / | / |
/ | ||
Sremska Mitrovica | 134.0 | 126.8 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Klenak | 112.6 | 106.0 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Sabac | 104.0 | 90.0 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Kamicak | 88.2 | 82.2 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Hinweise zur Interpretation der Lageplan | |||||||||||
Quelle: Verzeichnis der Fahrwasser |
DEMENTI (Nutzungsbedingungen): Tiefe Daten in kritischen Sektoren Sind informativ, auf grund aktuell Wasserstand und ergebnis der letzten hydrographie messungen. Daten über verfügbare vertical abstände in Navigations Öffnung in Brücken Sind informativ. Direktion für Wasserstraßen berechnen und veröffentlicht diese Daten in gutem Glauben für alle Benutzer des Wasserwegs zu helfen. Alle aktuellen dynamischen Daten in Navigation Bulletin sind temporär und Änderung vorbehalten. Fehler in den Berechnungen sind nicht wahrscheinlich, aber möglich. Direktion für Wasserstraßen übernimmt keine Haftung und kann nicht verantwortlich für ein Schaden, die aus einer Verwendung dieser Daten entstehen. Direktion für Wasserstraßen berät sorgfältige Betrachtung aller Daten veröffentlicht in Navigation Bulletin. |
Kritische Bereiche - Prognose von minimal und maximal verfügbaren Tiefen (dm) | |||||||||||
Fluss | Kritischer Bereich |
Von km |
Bis km |
24h | 48h | 72h | 96h | ||||
min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
Donau | Bezdan | 1429.0 | 1425.0 | ||||||||
Siga-Kazuk | 1424.2 | 1414.4 | |||||||||
Apatin | 1408.2 | 1400.0 | |||||||||
Civutski r. | 1397.2 | 1389.0 | |||||||||
Drava confluence | 1388.8 | 1382.0 | |||||||||
Aljmas | 1381.4 | 1378.2 | |||||||||
Staklar | 1376.8 | 1373.4 | |||||||||
Erdut | 1371.4 | 1366.4 | |||||||||
Bogojevo | 1366.2 | 1361.4 | |||||||||
Dalj | 1357.0 | 1351.0 | |||||||||
Borovo 1 | 1348.6 | 1343.6 | |||||||||
Borovo 2 | 1340.6 | 1338.0 | |||||||||
Vukovar | 1332.0 | 1325.0 | |||||||||
Sotin | 1324.0 | 1320.0 | |||||||||
Opatovac | 1315.4 | 1314.6 | |||||||||
Mohovo | 1311.4 | 1307.6 | |||||||||
B.Palanka-Ilok | 1302.0 | 1300.0 | |||||||||
Susek | 1287.0 | 1281.0 | |||||||||
Futog | 1267.4 | 1261.6 | |||||||||
Novi Sad | 1255.4 | 1254.2 | |||||||||
Arankina Ada | 1247.0 | 1244.8 | |||||||||
Cortanovci | 1241.6 | 1235.0 | |||||||||
Beska | 1232.0 | 1226.6 | |||||||||
Preliv | 1207.0 | 1195.0 | |||||||||
Save | Drina confluence | 184.0 | 177.0 | ||||||||
Sremska Mitrovica | 132.4 | 126.8 | |||||||||
Klenak | 112.0 | 106.0 | |||||||||
Sabac | 104.0 | 90.0 | |||||||||
Kamicak | 88.2 | 82.2 | |||||||||
Quelle: Verzeichnis der Fahrwasser | |||||||||||
Daten auf prognose von verfügbaren Tiefen auf kritische Bereiche werden für den kritische Bereiche publiziert für die Bezug Pegelstelle liefern Prognose von Wasserständen |
Prognose der verfügbaren Tiefen an den Liegeplätzen | ||||||||
Fleuve | Liegeplatz | 24h | 48h | 72h | 96h | Von km |
Bis km |
|
Donau | Kamenjar | - | - | - | - | 1260.70 |
1259.60 | |
Arankina Ada | - | - | - | - | 1247.60 | 1247.0 | ||
Karaburma | - | - | - | - | 1166.40 |
1165.80 | ||
Krnjaca | - | - | - | - | 1163.40 | 1163.00 | ||
Save | S. Mitrovica | - | - | - | - | 134.81 | 134.40 | |
S. Mitrovica | - | - | - | - | 134.35 | 134.00 | ||
Boljevci | - | - | - | - | 19.64 | 19.30 | ||
Ostružnica | - | - | - | - | 16.50 | 16.20 | ||
Quelle: Verzeichnis der Fahrwasser |
Verfügbarkeit der Schleusen | |||||
Fluss | Schleusen |
SRB | ROM | ||
Status |
Status |
||||
Donau | Eisernes Tor I | |
- | |
|
Donau | Eisernes Tor II |
|
- | |
- |
Theiß | Theiß Schleusen | - | n/a | n/a |
Verfügbarkeit der RIS (River Information Services) | ||
RIS Dienstleistungsart | Status | Zugang zu dem Service |
Tracking und Tracing die Schiff | ||
Nachrichten für die Binnenschifffahrt | nts.plovput.rs | |
Elektronische Wasserstraßenkarten | Download Sie Elektronische Wasserstraßenkarten | |
Elektronische Berichterstattung Internationale (ERI) | eridgw.risserbia.rs |
Legende | |
Verfügbar | |
Teilweise verfügbar | |
Nicht verfügbar | |
Informationen nicht verfügbar | |
Quelle: Verzeichnis der Fahrwasser |
Kontakte | |||
Schifffahrtsbehörde Bezdan | Carinska kolonija bb, Bezdan |
+381 25 819 958 | lk.bezdan [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Apatin | Dunavske obale bb, Apatin |
+381 25 772 245 | ispostava.apatin [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Novi Sad | Beogradski kej 11, Novi Sad |
+381 21 526 684 | lk.nsad [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Beograd | Karadordeva 6, Beograd |
+381 11 202 9906 | lk.beograd [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Pancevo | Dositeja Obradovica 13, Pancevo |
+381 13 342 560 | ispostava.pancevo [at] mgsi.gov.rs |
SchifffahrtsbehördeSmederevo | Despota Ðurda 11, Smederevo |
+381 26 227 140 | lk.smederevo [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Veliko Gradište | Obala Kralja Petra I 13, Veliko Gradište |
+381 12 662 219 | lk.vgradiste [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Kladovo | Dunavska 11, Kladovo |
+381 19 800 284 | ispostava.kladovo [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Prahovo | Pristanišna zona bb, Prahovo |
+381 19 3524 026 | lk.prahovo [at] mgsi.gov.rs |
SchifffahrtsbehördeS. Mitrovica | Promenada 13, Sremska Mitrovica |
+381 22 621080 | lk.smitrovica [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Senta | Tiski cvet 6, Senta |
+381 24 812 200 | lk.senta [at] mgsi.gov.rs |
Schifffahrtsbehörde Titel | Potiski kej 1, Titel |
+381 21 862 133 | ispostava.titel [at] mgsi.gov.rs |
Eisernes Tor I | / | +381 19 811 390 | / |
Eisernes Tor II | / | +381 19 546 242 | / |
Behörde zur Bestimmung der Seetüchtigkeit | Narodnih heroja 30, Beograd |
+381 11 260 70 80 | office [at] uprava-brodova.gov.rs |
Agentur für die Verwaltung der Häfen | Nemanjina 22-26, Beograd |
+381 11 311 20 08 | office [at] aul.gov.rs |
Republik Hydrometeorologischen Institutes von Serbien | Kneza Višeslava 66, Beograd |
+381 11 30 50 923 | office [at] hidmet.gov.rs |
Administration für die Beförderung gefährlicher Güter | Omladinskih brigada 1, Beograd |
+381 11 3122 780 / 3122 781 | office [at] utot.gov.rs |
Wir möchten Republik Hydrometeorologischen Institutes von Serbien danken und Eisernes Tor zusammenarbeit und die Bereitstellung von Informationen für die Navigation relevant.
Ohne sie, Veröffentlichung des Navigation Bulletin in dieser Form nicht möglich sein könnte.