Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Ипа 2013 |
Реализација |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
53.254.000 | 52.407.000 | ||
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.877.000 | 10.490.000 | ||
413 | Накнаде у натури | 300.000 | 261.000 |
||
414 | Социјална давања запосленима | 36.000 | |||
415 | Накнаде трошкова за запослене |
16.105.000 | 15.968.000 |
||
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 680.000 | 523.000 | ||
421 | Стални трошкови | 16.960.000 | 16.954.000 | ||
422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.765.000 | ||
423 | Услуге по уговору | 19.626.020 | 19.619.000 | 67.650.000 | 18.496.000 |
424 | Специјализоване услуге | 350.000 | 349.000 | ||
425 | Текуће поправке и одржавање | 7.200.000 | 7.073.000 | ||
426 | Материјал | 20.600.000 | 20.533.000 |
||
462 | Дотације међународним организацијама | 310.000 | 286.000 | ||
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 350.000 | 194.000 | ||
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 54.980 | 54.000 | ||
485 | Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа | 251.000 | 246.000 |
2.165.000 |
|
511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 148.831.000 | ||
512 | Машине и опрема | 5.941.000 | 5.499.000 | ||
515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 70.000 | ||
Укупно за функцију 450 | 154.796.000 | 152.291.000 | 218.646.000 | 18.496.000 | |
Шифра пројекта | Назив пројекта | ||||
0008 | Одржавање водних путева | 154.796.000 | 152.291.000 | ||
7006 |
Сектор саобраћаја | 218.646.000 | 18.496.000 | ||
СВЕГА | 154.796.000 | 152.291.000 | 218.646.000 | 18.496.000 |