Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
50.000.000 | 48.720.000 | 97,40 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.300.000 | 9.073.000 | 97,50 |
413 | Накнаде у натури | 300.000 | 252.000 | 84,00 |
414 | Социјална давања запосленима | 35.000 | ||
415 | Накнаде трошкова за запослене |
15.800.000 | 15.358.000 |
97,20 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 306.000 | 303.000 | 99,00 |
421 | Стални трошкови | 15.310.000 | 15.216.000 | 99,40 |
422 | Трошкови путовања | 1.900.000 | 1.607.000 | 84,60 |
423 | Услуге по уговору | 16.563.000 | 15.207.000 | 91,80 |
424 | Специјализоване услуге | 490.000 | 368.000 | 75,10 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 18.054.000 | 16,290.000 | 90,20 |
426 | Материјал | 27.247.000 | 27.205.000 |
99,80 |
462 | Дотације међународним организацијама | 283.000 | 282.000 |
99,60 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 300.000 | 239.000 | 79,70 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 190.000 | 188.000 | 99,00 |
485 | Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа | 18.000 | 13.000 | 72,20 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | ||
512 | Машине и опрема | 8.550.000 | 8,503.000 | 99,40 |
515 | Нематеријална имовина | 385.000 | 370.000 | 96,10 |
Укупно за функцију 450 | 165.032.000 | 159.194.000 | 96,50 | |
0008 | Одржавање водних путева | 165.032.000 | 159.194.000 | 96,50 |
СВЕГА | 165.032.000 | 159.194.000 |
96,50 |
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 1.024.000 | 268.000 |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 1.024.000 | 268.000 |
УКУПНО | 1.024.000 | 268.000 |
Економска класификација |
Средства из буџета |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 2.134.000 | 890.000 | |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 2.134.000 | 890.000 | |
423 - Услуге по уговору | 4.165.000 | 1.935.000 | |
4235 - Стручне услуге | 4.165.000 | 743.000 | |
4237 - Репрезентација | 1.192.000 | ||
512 - Машине и опрема | 438.000 | ||
5121 - Опрема за јавну безбедност | 438.000 | ||
УКУПНО | 6.737.000 | 2.825.000 |
Економска класификација |
Извор 01 |
Остали извори |
Реализација |
423 - Услуге по уговору | 12.718.000 | 114.463.000 | 106.223.000 |
4235 - Стручне услуге | 12.718.000 |
114.463.000 |
106.223.000 |
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.081.000 | ||
4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.081.000 | ||
511 - Зграде и грађевински објекти | 49.673.000 | 281.480.000 | |
5114 - Пројектно планирање | 49.673.000 | 281.480.000 |
|
512 - Машине и опрема | 7.464.000 | 42.296.000 |
46.553.000 |
5114 - Пројектно планирање | 7.464.000 | 42.296.000 |
46.553.000 |
УКУПНО | 74.936.000 | 438.239.000 | 152.776.000 |