Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
55.065.000 | 51.622.000 | 93,75 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.294.000 | 9.236.000 | 89,70 |
413 | Накнаде у натури | 101.000 | 83.000 | 82,00 |
414 | Социјална давања запосленима | 55.000 | 54.000 | 98,20 |
415 | Накнаде трошкова за запослене |
18.651.000 | 17.857.000 |
95,75 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 950.000 | 859.000 | 90,40 |
421 | Стални трошкови | 20.010.000 | 14.000.000 | 70,00 |
422 | Трошкови путовања | 4.080.000 | 2.028.000 | 49,70 |
423 | Услуге по уговору | 18.704.000 | 17.700.000 | 94,60 |
424 | Специјализоване услуге | 450.000 | 150.000 | 33,30 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 15.090.000 | 11.311.000 | 75,00 |
426 | Материјал | 40.150.000 | 33.438.000 |
83,30 |
462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 264.000 |
88,00 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 300.000 | 141.000 | 47,00 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | ||
485 | Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа | 1.000 | ||
511 | Зграде и грађевински објекти | 601.000 | 588.000 | 97,80 |
512 | Машине и опрема | 12.180.000 | 11.443.000 | 94,00 |
515 | Нематеријална имовина | 900.000 | 817.000 | 90,80 |
Укупно за функцију 450 | 197.883.000 | 171.591.000 | 86,70 | |
0008 | Одржавање водних путева | 197.883.000 | 171.591.000 | 86,70 |
УКУПНО | 197.883.000 | 171.591.000 | 86,70 |
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 600.000 | 390.000 |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 600.000 | 390.000 |
423 - Услуге по уговору | 2.700.000 | 1.324.000 |
4235 - Стручне услуге | 2.700.000 | 1.324.000 |
УКУПНО | 3.300.000 | 1.324.000 |
Економска класификација |
Средства из буџета |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 2.200.000 | 1.000.000 | 1.510.000 |
4221 - Трошкови службених путовања у земљи | 2.200.000 | 1.000.000 | 1.510.000 |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 3.000.000 | 3.200.000 | 1.000 |
423 - Услуге по уговору | 3.000.000 | 3.082.000 | 1.835.000 |
4231- Административне услуге | 200.000 | |
119.000 |
4235 - Стручне услуге | 100.000 | |
68.000 |
4235 - Стручне услуге | 2.500.000 | 3.082.000 | 1.471.000 |
4237 - Репрезентација | 200.000 | 177.000 | |
512 - Машине и опрема | 10.000 | ||
5122 - Административна опрема | |||
5128 - Опрема за јавну безбедност | 10.000 | ||
УКУПНО | 5.210.000 | 4.082.000 | 3.345.000 |
Економска класификација |
Извор 01 |
Остали извори |
Реализација |
423 - Услуге по уговору | 18.057.000 | 104.182.000 | 115.798.000 |
4235 - Стручне услуге | 18.057.000 |
104.182.000 |
115.798.000 |
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 10.371.000 | - |
|
4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 10.371.000 | - |
|
511 - Зграде и грађевински објекти | 240.877.000 | 144.243.000 | 169.787.000 |
5112 - Изградња зграда и објеката | 240.877.000 |
144.243.000 |
169.787.000 |
512 - Машине и опрема | 10.511.000 | 58.743.000 |
58.743.000 |
5128 - Опрема за јавну безбедност | 10.511.000 | 58.743.000 |
58.743.000 |
УКУПНО | 279.816.000 | 307.168.000 | 344.328.000 |