Date: | / |
Dernière mise à jour | / |
Niveau d'eau et prévisions hydrologiques quotidien (cm) | |||||||||||||
Fleuve | Station de jaugeage | H | Δ | Tendance | 24h | 48h | 72h | 96h | ENR | HNN | T (°C) | La Le Glace |
km |
DUNAV | Bezdan | -10 | 602 | ||||||||||
Apatin | 47 | 674 | |||||||||||
Bogojevo | 11 | 596 | |||||||||||
Bačka Palanka | 47 | 578 | |||||||||||
Novi Sad | 57 | 573 | |||||||||||
Slankamen | 117 | 623 | |||||||||||
Zemun | 213 | 632 | |||||||||||
Pancevo | 252 | 622 | |||||||||||
Smederevo | 439 | 680 | |||||||||||
Banatska Palanka | |||||||||||||
Veliko Gradiste | |||||||||||||
Prahovo | 576 | ||||||||||||
SAVA | Jamena | ||||||||||||
Sremska Mitrovica | 37 | 622 | |||||||||||
Šabac | -64 | 478 | |||||||||||
Beograd | 162 | 560 | |||||||||||
TISA | Novi Kneževac | 149 | 617 | ||||||||||
Senta | 217 | 630 | |||||||||||
Novi Bečej | 283 | 718 | |||||||||||
Titel | 129 | 646 | |||||||||||
Source: | Institut hydrométéorologique de la République de Serbie, pour plus d’informations, visitez www.hidmet.gov.rs |
Données de vent | ||||
Fleuve | Station | Vitesse du vent (m/s) | Direction du vent | Description de la meteo |
Danube | Sombor | |||
Novi Sad | ||||
V. Gradište | ||||
Beograd | ||||
Sava | S. Mitrovica | |||
Source: |
Institut hydrométéorologique de la République de Serbie, pour plus d’informations, visitez www.hidmet.gov.rs |
Avis à la battelerie | |||||
Fleuve | Source du message | Valable du | Valable au |
Objet | Contenu |
/ | / | / | / | / | ... |
Source: RIS Serbie (Service d’information fluviale), avis à la batellerie |
Système de marquage des voies navigables | ||
Danube | Plan de marquage annuel | |
Sava | Plan de marquage annuel | |
Tisza | Mode hiver du système de marquage | |
Situation actuelle du système de marquage | ||
Signaux de balisage | ||
Source: Direction des voies navigables intérieures |
Profondeurs et largeurs disponibles aux secteurs critiques de la voie navigable | |||||||||||
Fleuve | Secteurs critiques | À partir de km | Jusqu’à km | Profondeur minimale (dm) |
Profondeur maximale (dm) | Largeur disponible (m) | Date des levés | Plan présentant la situation |
Remarque | ||
Danube | Bezdan | 1429.0 | 1425.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Siga-Kazuk | 1424.2 | 1414.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Apatin | 1408.2 | 1400.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Civutski rukavac | 1397.2 | 1389.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Drava confluence | 1388.8 | 1382.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Aljmas | 1381.4 | 1378.2 | / | / | / | / | / | / | |||
Staklar | 1376.8 | 1373.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Erdut | 1371.4 | 1366.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Bogojevo | 1366.2 | 1361.4 | / | / | / | / | / | / | |||
Dalj | 1357.0 | 1351.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Borovo 1 | 1348.6 | 1343.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Borovo 2 | 1340.6 | 1338.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Vukovar | 1332.0 | 1325.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Sotin | 1324.0 | 1320.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Opatovac | 1315.4 | 1314.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Mohovo | 1311.4 | 1307.6 | / | / | / | / | / | / | |||
B.Palanka-Ilok | 1302.0 | 1300.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Susek | 1287.0 | 1281.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Futog | 1267.4 | 1261.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Novi Sad | 1255.4 | 1254.2 | / | / | / | / | / | ||||
Arankina Ada | 1247.0 | 1244.8 | / | / | / | / | / | / | |||
Cortanovci | 1241.6 | 1235.0 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Beska | 1232.0 | 1226.6 | / | / | / | / | / | / | |||
Preliv | 1207.0 | 1195.0 | / | / | / | / | / | / | |||
Sava | Drina confluence | 184.0 | 177.0 | / | / | / | / | / |
/ | ||
Sremska Mitrovica | 134.0 | 126.8 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Klenak | 112.6 | 106.0 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Sabac | 104.0 | 90.0 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Kamicak | 88.2 | 82.2 | / | / | / | / | / |
/ | |||
Guide d’interprétation des plans présentant la situation | |||||||||||
Source: Direction des voies navigables intérieures |
REMARQUE (Conditions d'utilisation): Les données de profondeur dans les secteurs critiques sont informatif, basées sur les niveaux d’eau actuels et les résultats des derniers relevés hydrographiques. Les données sur les hauteurs disponibles aux ponts sont informatif, basées sur les niveaux d’eau actuels. Direction des voies navigables intérieures calcule et publie ces données dans une meilleure manière, comme une aide à tous les utilisateurs des voies navigables. Toute la donnée dynamique actuelle dans le Bulletin de navigation sont temporaires et objet d'un changement. Des erreurs dans les calculs ne sont pas susceptibles, mais sont possibles. Direction des voies navigables intérieures ne pas tenir aucune responsabilité et ne peut pas être tenu responsable pour tout dommage résultant d'une utilisation de ces données. Direction des voies navigables intérieures conseille vivement considération attentive de toutes les données publiées dans le Bulletin de navigation avant que leur utilisation. |
Secteurs critiques - Prévision de minimum et maximum disponible profondeurs (dm) | |||||||||||
Fleuve | Secteur critiques |
À partir de km |
Jusqu’à km |
24h | 48h | 72h | 96h | ||||
min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
Danube | Bezdan | 1429.0 | 1425.0 | ||||||||
Siga-Kazuk | 1424.2 | 1414.4 | |||||||||
Apatin | 1408.2 | 1400.0 | |||||||||
Civutski r. | 1397.2 | 1389.0 | |||||||||
Drava confluence | 1388.8 | 1382.0 | |||||||||
Aljmas | 1381.4 | 1378.2 | |||||||||
Staklar | 1376.8 | 1373.4 | |||||||||
Erdut | 1371.4 | 1366.4 | |||||||||
Bogojevo | 1366.2 | 1361.4 | |||||||||
Dalj | 1357.0 | 1351.0 | |||||||||
Borovo 1 | 1348.6 | 1343.6 | |||||||||
Borovo 2 | 1340.6 | 1338.0 | |||||||||
Vukovar | 1332.0 | 1325.0 | |||||||||
Sotin | 1324.0 | 1320.0 | |||||||||
Opatovac | 1315.4 | 1314.6 | |||||||||
Mohovo | 1311.4 | 1307.6 | |||||||||
B.Palanka-Ilok | 1302.0 | 1300.0 | |||||||||
Susek | 1287.0 | 1281.0 | |||||||||
Futog | 1267.4 | 1261.6 | |||||||||
Novi Sad | 1255.4 | 1254.2 | |||||||||
Arankina Ada | 1247.0 | 1244.8 | |||||||||
Cortanovci | 1241.6 | 1235.0 | |||||||||
Beska | 1232.0 | 1226.6 | |||||||||
Preliv | 1207.0 | 1195.0 | |||||||||
Sava | Drina confluence | 184.0 | 177.0 | ||||||||
Sremska Mitrovica | 132.4 | 126.8 | |||||||||
Klenak | 112.0 | 106.0 | |||||||||
Sabac | 104.0 | 90.0 | |||||||||
Kamicak | 88.2 | 82.2 | |||||||||
Source: Direction des voies navigables intérieures | |||||||||||
Les données sur les prévisions de hauteurs disponibles au niveau des ponts sont publiés pour les ponts pour lesquels font référence à des stations de jaugeage fournissent les prévisions des niveaux d'eau |
Prévision des profondeurs disponibles aux mouillage | ||||||||
Fleuve | Mouillage | 24h | 48h | 72h | 96h | À partir de km | Jusqu’à
km |
|
Dunav | Kamenjar | - | - | - | - | 1260.70 |
1259.60 | |
Arankina Ada | - | - | - | - | 1247.60 | 1247.0 | ||
Karaburma | - | - | - | - | 1166.40 |
1165.80 | ||
Krnjača | - | - | - | - | 1163.40 | 1163.00 | ||
Sava | S. Mitrovica | - | - | - | - | 134.81 | 134.40 | |
S. Mitrovica | - | - | - | - | 134.35 | 134.00 | ||
Boljevci | - | - | - | - | 19.64 | 19.30 | ||
Ostružnica | - | - | - | - | 16.50 | 16.20 | ||
Source: Direction des voies navigables intérieures |
Disponibilité des écluses | |||||
Fluve | Écluse |
SRB | ROM | ||
Status |
Status |
||||
Danube | Portes de Fer I | |
- | |
|
Danube | Portes de Fer II | |
- | |
- |
Tisza | Tisza Écluse | - | n/a | n/a |
Disponibilité des SIF (Services d’information fluviale) | ||
Type de service SIF | Sta | Accès au service |
Suivi et repérage des bâteaux (SRB) | ||
Avis à la battelerie | nts.plovput.rs | |
Cartes électroniques de navigation (CEN) | Télécharger les cartes électroniques de navigation | |
Electronic Reporting International (ERI) | eridgw.risserbia.rs |
Legend | |
Disponible | |
Partiellement disponible | |
Non disponible | |
Aucune information/ Information non disponible | |
Source: Direction des voies navigables intérieures |
Contacts | |||
Capitainerie Bezdan | Carinska kolonija bb, Bezdan |
+381 25 819 958 | lk.bezdan [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Apatin | Dunavske obale bb, Apatin |
+381 25 772 245 | ispostava.apatin [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Novi Sad | Beogradski kej 11, Novi Sad |
+381 21 526 684 | lk.nsad [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Beograd | Karađorđeva 6, Beograd |
+381 11 202 9906 | lk.beograd [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Pančevo | Dositeja Obradovića 13, Pančevo |
+381 13 342 560 | ispostava.pancevo [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Smederevo | Despota Đurđa 11, Smederevo |
+381 26 227 140 | lk.smederevo [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Veliko Gradište | Obala Kralja Petra I 13, Veliko Gradište |
+381 12 662 219 | lk.vgradiste [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Kladovo | Dunavska 11, Kladovo |
+381 19 800 284 | ispostava.kladovo [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Prahovo | Pristanišna zona bb, Prahovo |
+381 19 3524 026 | lk.prahovo [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie S. Mitrovica | Promenada 13, Sremska Mitrovica |
+381 22 621080 | lk.smitrovica [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Senta | Tiski cvet 6, Senta |
+381 24 812 200 | lk.senta [at] mgsi.gov.rs |
Capitainerie Titel | Potiski kej 1, Titel |
+381 21 862 133 | ispostava.titel [at] mgsi.gov.rs |
Portes de Fer I | / | +381 19 811 390 | / |
Portes de Fer II | / | +381 19 546 242 | / |
Autorité pour la détermination de la navigabilité | Narodnih heroja 30, Beograd |
+381 11 260 70 80 | office [at] uprava-brodova.gov.rs |
Agence pour la gestion des ports | Nemanjina 22-26, Beograd |
+381 11 311 20 08 | office [at] aul.gov.rs |
Institut hydrométéorologique de la République de Serbie | Kneza Višeslava 66, Beograd |
+381 11 30 50 923 | office [at] hidmet.gov.rs |
L’autorité pour le transport des marchandises dangereuses | Omladinskih brigada 1, Beograd |
+381 11 3122 780 / 3122 781 | office [at] utot.gov.rs |
Nous remercions l’Institut hydrométéorologique de la République de Serbie et le SHEN de Djerdap de leur collaboration et de nous avoir transmis les informations de navigation pertinentes.
Sans leur assistance, la publication du Bulletin de navigation dans cette forme n’aurait pas été possible.