| Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
|
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
64.442.000 | 64.441.000 | 100.00 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.441.000 | 11.403.000 | 99.67 |
| 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 66.000 | 66.00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 940.000 | 893.000 | 95.00 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене |
24.185.000 | 23.817.000 |
98.48 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 366.000 | 91.50 |
| 421 | Стални трошкови | 21.710.000 | 21.710.000 | 100.00 |
| 422 | Трошкови путовања | 1.350.000 | 775.000 | 57.41 |
| 423 | Услуге по уговору | 21.506.000 | 21.506.000 | 100.00 |
| 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | 1.425.000 | 95.00 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.000.000 | 5.294.000 | 88.23 |
| 426 | Материјал | 29.970.000 | 29.969.000 |
100.00 |
| 462 | Дотације међународним организацијама | 1.440.000 | 1.429.000 | 99.24 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 250.000 | 157.000 | 62.80 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 34.666.000 | 21.233.000 | 61.25 |
| 512 | Машине и опрема | 7.971.000 | 3.236.000 | 40.60 |
| 515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 150.000 | 75.00 |
| 0008 | Одржавање водних путева | 228.071.000 | 207.870.000 | 91.14 |
| УКУПНО | 228.071.000 | 207.870.000 | 91.14 |
|
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
| 422 - Трошкови путовања | 200.000 | |
| 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | |
| 423 - Услуге по уговору | 400.000 | |
| 4235 - Стручне услуге | 600.000 | |
| УКУПНО | 600.000 |
|
Економска класификација |
Извор 01 |
Остали извори |
Реализација |
| 423 - Услуге по уговору | 11.208.000 | 47.454.000 | 13.491.000 |
| 4235 - Стручне услуге | 11.208.000 |
47.454.000 |
13.491.000 |
| 511 - Зграде и грађевински објекти | 167.939.000 | 38.829.000 | 141.201.000 |
| 5112 - Изградња зграда и објеката | 167.939.000 | 38.829.000 | 141.201.000 |
| УКУПНО | 179.147.000 | 86.283.000 | 154.692.000 |